| 
					十色穿梭移印機(jī)TM-M10S十色轉(zhuǎn)盤移印機(jī)是為大工件的套色印刷而精心設(shè)計的一種印刷機(jī)。是一種通用型印刷機(jī),能廣泛粗用于日常用品、玩具、電子、電器、塑料、皮革、金屬、玻璃、輕工業(yè)及食品包裝等各種行業(yè)中。 
					1、      印刷速度快,十個顏色一次印刷完成。 
					2、      定位準(zhǔn)確,轉(zhuǎn)盤十個印刷位置采用氣動側(cè)壓式定位,準(zhǔn)確而穩(wěn)定。 
					3、      性能穩(wěn)定,整臺機(jī)器采用世界先進(jìn)微型電腦控制器控制。 
					4、      油輥上墨,裝拆、清洗都方便。 
					5、      內(nèi)設(shè)四位數(shù)自動計數(shù)器。 
					6、      可以粘墨兩次移印一次,以便獲得較厚的印刷油膜。 
					7、      自動平衡之刮刀,刮油干凈利落。 
					8、      各位置可調(diào)延時功能,印刷速度可調(diào),滿足不同的印刷要求。 
					9、      可以前后空走不落膠,防止稍停時油墨干固。 
					10、 根據(jù)客戶需要,預(yù)置兩個功能程序,單周期印刷和全自功印刷。 
					11、 六色獨(dú)立可調(diào)油盆,套色調(diào)節(jié)簡單方便。 
					12、    膠頭上下行程獨(dú)立可調(diào),速度獨(dú)立可調(diào),靈活方便。 
					13、 采用德國FESTO公司最新氣動元件,動力暢順強(qiáng)勁,經(jīng)久耐用。 
					14、 刮刀升降可以獨(dú)立調(diào)節(jié),可以適用不同厚度的鋼板。 
					15、 合金鑄鋁機(jī)身結(jié)構(gòu),輕巧堅固,精密結(jié)構(gòu)效率顯著。 
					16、 操作面板采用靈敏輕觸制,可直接選用移印功能反應(yīng)敏捷使用方便。 
					#p#分頁標(biāo)題#e#二、           技術(shù)參數(shù): 
					  1、印刷顏色:10色 
					 2、單周期:可以 
					 3、持續(xù)運(yùn)動:可以 
					 4、項目計數(shù):可以 
					 5、速度調(diào)節(jié):可以(0 ~9可調(diào)) 
					 6、各部位延時:可以(0 ~ 9可調(diào)) 
					 7、印刷速度:1200次/小時 
					 8、最大鋼板尺寸: 100mmX300mm (4寸X10寸) 
					 9、最大印刷面積:75mmX275mm 
					 10、工件最大高度:100mm 
					 11、兩油盆之間中心距:127mm 
					 12、轉(zhuǎn)盤面上工位數(shù):22個 
					  13、工位表面面積:100mmX200mm 
					 14、兩工位之間中心距 :127mm 
					 15、工件上膠頭上落(可調(diào)節(jié)):10 ~ 80mm 
					 16、鋼板上膠頭上落(可調(diào)節(jié)):10 ~ 80mm 
					 17、膠頭前后行程: 可調(diào) 
					18、驅(qū)動:氣動 
					 19、控制系統(tǒng):微型電腦 
					 20、控制電壓:12VDC 
					 21、電源電壓:220VAC / 1相位 
					 22、連接負(fù)荷:20W 
					 23、氣動供應(yīng):6bar 
					 24、機(jī)身外形尺寸:1600mm X 1610mm X 1680mm 
					 25、重量: 600KG 
					#p#分頁標(biāo)題#e#三、機(jī)器各氣缸壓力參數(shù)表: 
					  
					
						
							| 
									氣缸名稱 | 
									規(guī) 格 | 
									生產(chǎn)廠商 | 
									壓力 | 
									4bar | 
									5bar | 
									6bar |  
							| 
									 膠頭上落氣缸 | 
									ф125X100 | 
									德國 | 
									上升壓力 | 
									450kgf | 
									563kgf | 
									675kgf |  
							| 
									下落壓力 | 
									491kgf | 
									615kgf | 
									736kgf |  
							| 
									膠頭前后氣缸 | 
									ф50X300 | 
									德國 | 
									前進(jìn)壓力 | 
									78.5kgf | 
									98.2kgf | 
									117.8kgf |  
							| 
									后退壓力 | 
									66kgf | 
									82.5kgf | 
									99kgf |  
							| 
									刮刀氣缸 | 
									ф80X10 | 
									德國 | 
									上升壓力 | 
									181.4kgf | 
									227kgf | 
									272kgf |  
							| 
									刮油壓力 | 
									201kgf | 
									251kgf | 
									302kgf |  
							| 
									轉(zhuǎn)盤推送氣缸 | 
									ф50X160 | 
									德國 | 
									前進(jìn)壓力 | 
									78.5kgf | 
									98.2kgf | 
									117.8kgf |  
							| 
									后退壓力 | 
									66kgf | 
									82.5kgf | 
									99kgf |  
							|  | 
									ф40X15X6支 | 
									德國 | 
									定位壓力 | 
									50.3kgf | 
									62.8kgf | 
									75.4kgf |  
							| 
									后退壓力 | 
									44.1kgf | 
									55.2kgf | 
									66.2kgf |  |